Kosten

Pflegegrade Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegevergütung für die allgemeinen Pflegeleistungen 70,11€ 90,03€ 107,93€ 125,55€ 133,47€
Ausbildungsumlage gemäß AltPflAusglVo 5,40€ 5,40€ 5,40€ 5,40€ 5,40€
Entgelt für Unterkunft 17,91€ 17,91€ 17,91€ 17,91€ 17,91€
Entgelt für Verpflegung 14,66€ 14,66€ 14,66€ 14,66€ 14,66€
Gesonderte berechenbare Investitionskosten 25,85€ 25,85€ 25,85€ 25,85€ 25,85€
Tägliches Gesamtentgelt 133,93€ 154,85€ 171,75€ 189,37€ 197,29€

Weitere Preisaufschlüsselungen folgen!

Jetzt Kontakt aufnehmen

KONTAKT

Tel. 0 77 26 / 3780-0 
e-mail: info@pflegeheim-ried.de

ADRESSE

Ludwigstraße 8,
78073 Bad Dürrheim

Zuverlässigkeit | Respekt | Vertrauen

Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner